Mineralogical Record anni 2010-2019
Mineralogical record

2010 - 2019 | 2030 - 2039 |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
2010 - 2019 | 2030 - 2039 |
2010 - 2019 | 2030 - 2039 |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
2010 - 2019 | 2030 - 2039 |